Virtuaalitalli / a SIM-game-stable
Tapahtumaa ei järjestetä oikeasti

Kouluratsastuskilpailut

Tervetuloa mukaan Sumuniemessä (Aimerin kisaponit) järjestettäviin kouluratsastuskilpailuihin 2.6.2009! Kisojen vastuuhenkilö on Aimer, tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla koulukoneella. Kilpailut ovat kouluratsastusjaoksen (KRJ) alaiset, tulokset löytyvät myöhemmin VRL:n virallisesta tulosarkistosta.

Ilmoittautuminen

- Ilmottaudu viimeistään 30.5.2009
- Vastaanottaja: aimer@vilukissa.net
- Otsikko: KRJ1-4 (tai KRJ+kutsun numero)
- Viesti:
       Luokkien numerot
       Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Rajoitukset

- 1 hevonen / 3 luokkaa
- 1 ratsastaja / 5 hevosta per luokka
- Avoimet vain seuran STP jäsenille

Luokat

1. Helppo C12/100
2. Helppo C12/100
3. Helppo B12/100
4. Helppo B7/100
5. Vaativa B14/100
6. Vaativa A10/100
7. Intermediate II13/100
8. Intermediate II13/100
9. Grand Pri12/100
10. Grand Prix9/100

Tulokset

Luokka 1: Helppo C

1. buzz (VRL-5546) - Trublik Frimma 87.09%
2. buzz (VRL-5546) - Andbjarke VH-60860 84.872%
3. Mistral (VRL-5030) - Kiistattoman Luru VH-52874 84.725%
4. Aimer (VRL-3663) - Hiljan Ronaldo VH-46118 83.378%
5. Mistral (VRL-5030) - NLI Twinklebell VH-58316 82.792%
6. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Lumottu VH-59550 77.995%
7. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 74.759%
8. Mistral (VRL-5030) - Eillyn Lucas VH-61894 72.997%
9. buzz (VRL-5546) - Tjörndølen VH-50460 72.777%
10. buzz (VRL-5546) - Trolldom's Fortrylle 64.242%
11. buzz (VRL-5546) - Banshee DK VH-61487 58.742%
12. Aimer (VRL-3663) - Novellin Halivili VH-46126 52.724%

Luokka 2: Helppo C

1. Aimer (VRL-3663) - Novellin Halivili VH-46126 91.258%
2. buzz (VRL-5546) - Thorbjørn av Hjemgård VH-33076 80.161%
3. Aimer (VRL-3663) - Hiljan Ronaldo VH-46118 78.777%
4. buzz (VRL-5546) - Innbilning VH-56828 77.328%
5. Mistral (VRL-5030) - Kiistattoman Luru VH-52874 75.302%
6. buzz (VRL-5546) - Fargerik Benette VH-50458 74.936%
7. Mistral (VRL-5030) - NLI Twinklebell VH-58316 74.506%
8. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 73.698%
9. buzz (VRL-5546) - Isfjell Nelikk VH-56817 69.982%
10. buzz (VRL-5546) - Brauskumms Chita VH-50634 69.767%
11. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Lumottu VH-59550 67.708%
12. Mistral (VRL-5030) - Eillyn Lucas VH-61894 65.41%

Luokka 3: Helppo B

1. buzz (VRL-5546) - Trolldom's Fortrylle 86.978%
2. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Lumottu VH-59550 85.612%
3. buzz (VRL-5546) - Banshee DK VH-61487 80.87%
4. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 80.619%
5. buzz (VRL-5546) - Andbjarke VH-60860 80.524%
6. buzz (VRL-5546) - Tjörndølen VH-50460 79.97%
7. Mistral (VRL-5030) - Eillyn Lucas VH-61894 79.946%
8. Aimer (VRL-3663) - Hiljan Ronaldo VH-46118 78.951%
9. Mistral (VRL-5030) - Kiistattoman Luru VH-52874 77.317%
10. Mistral (VRL-5030) - NLI Twinklebell VH-58316 71.397%
11. Aimer (VRL-3663) - Novellin Halivili VH-46126 70.491%
12. buzz (VRL-5546) - Trublik Frimma 65.054%

Luokka 4: Helppo B

1. buzz (VRL-5546) - Skjønnhet VH-56832 91.737%
2. buzz (VRL-5546) - Hjavanæs VH-50624 75.217%
3. buzz (VRL-5546) - Regntida VH-50459 73.673%
4. Aimer (VRL-3663) - Hiljan Ronaldo VH-46118 73.399%
5. buzz (VRL-5546) - Stjerneskjær VH-50629 72.401%
6. Aimer (VRL-3663) - Novellin Halivili VH-46126 63.272%
7. buzz (VRL-5546) - Flyda av Halstaffs VH-50622 53.814%

Luokka 5: Vaativa B

1. Meleni (VRL-3296) - Abbervail Denby VH-59619 90.597%
2. Aimer (VRL-3663) - Tärpätti KAT VH-43862 87.663%
3. Mistral (VRL-5030) - Darella Rox VH-59553 79.268%
4. dif. (VRL-9787) - Burberry fer 78.62%
5. Aimer (VRL-3663) - ROJJ Bonito Baileia VH-52264 77.395%
6. Meleni (VRL-3296) - Francine S4 VH-45593 77.089%
7. Meleni (VRL-3296) - Wharton BE VH-59618 75.873%
8. Mistral (VRL-5030) - Fanessa BE VH-59563 75.105%
9. Mistral (VRL-5030) - Burned Smile Noob VH-59556 72.542%
10. Mistral (VRL-5030) - Bharata MHN VH-59560 67.964%
11. Mistral (VRL-5030) - Allouette DM VH-58308 67.655%
12. Aimer (VRL-3663) - Kesän Hymy VH-20787 64.662%
13. Meleni (VRL-3296) - Jefton's Cordelia VH-58873 61.387%
14. Meleni (VRL-3296) - Carusos Bree VH-58951 60.948%

Luokka 6: Vaativa A

1. Mistral (VRL-5030) - Burned Smile Noob VH-59556 81.523%
2. Mistral (VRL-5030) - Fanessa BE VH-59563 80.848%
3. Aimer (VRL-3663) - ROJJ Bonito Baileia VH-52264 78.715%
4. Mistral (VRL-5030) - Allouette DM VH-58308 78.709%
5. Meleni (VRL-3296) - Meren Ajaton VH-51785 77.262%
6. Aimer (VRL-3663) - Tärpätti KAT VH-43862 74.748%
7. Mistral (VRL-5030) - Bharata MHN VH-59560 74.389%
8. Mistral (VRL-5030) - Darella Rox VH-59553 73.838%
9. Aimer (VRL-3663) - Kesän Hymy VH-20787 72.984%
10. dif. (VRL-9787) - Burberry fer 53.906%

Luokka 7: Intermediate II

1. Mistral (VRL-5030) - Allouette DM VH-58308 83.053%
2. Mistral (VRL-5030) - Bharata MHN VH-59560 83.026%
3. dif. (VRL-9787) - Michelangelo Derré DIF 82.334%
4. Aimer (VRL-3663) - Mary's Van Chelsea VH-11134 82.251%
5. Meleni (VRL-3296) - Silent Sorrow MHN VH-82898 81.783%
6. Meleni (VRL-3296) - Witherin Tear FW VH-50405 79.054%
7. Mistral (VRL-5030) - Fanessa BE VH-59563 76.447%
8. Aimer (VRL-3663) - Wobbly POP VH-43839 76.021%
9. Meleni (VRL-3296) - Regenschauer PAL VH-47301 75.625%
10. dif. (VRL-9787) - Lille Dec 72.557%
11. dif. (VRL-9787) - Chennye's Laurence 65.545%
12. Mistral (VRL-5030) - Darella Rox VH-59553 64.134%
13. Mistral (VRL-5030) - Burned Smile Noob VH-59556 59.913%

Luokka 8: Intermediate II

1. Mistral (VRL-5030) - Racounter MHN VH-58617 88.341%
2. Mistral (VRL-5030) - Copperhead Celt VH-53903 87.361%
3. Mistral (VRL-5030) - Ghettoblaster VH-53904 85.21%
4. dif. (VRL-9787) - Chennye's Laurence 84.424%
5. Aimer (VRL-3663) - Mary's Van Chelsea VH-11134 76.829%
6. dif. (VRL-9787) - Michelangelo Derré DIF 75.411%
7. Aimer (VRL-3663) - Wobbly POP VH-43839 73.39%
8. Meleni (VRL-3296) - Witherin Tear FW VH-50405 72.221%
9. Meleni (VRL-3296) - Regenschauer PAL VH-47301 69.036%
10. Mistral (VRL-5030) - Varek PB VH-59573 67.459%
11. Meleni (VRL-3296) - Silent Sorrow MHN VH-82898 66.438%
12. dif. (VRL-9787) - Lille Dec 61.513%
13. Mistral (VRL-5030) - Groundhog Guffaw VH-61907 58.142%

Luokka 9: Grand Prix

1. Meleni (VRL-3296) - Calgwar FW VH-61845 83.473%
2. dif. (VRL-9787) - Chennye's Laurence 82.765%
3. Mistral (VRL-5030) - Varek PB VH-59573 80.154%
4. dif. (VRL-9787) - Lille Dec 74.214%
5. Aimer (VRL-3663) - Mary's Van Chelsea VH-11134 72.333%
6. Mistral (VRL-5030) - Racounter MHN VH-58617 72.156%
7. Meleni (VRL-3296) - Crofter v.d. Buggerbaum VH-57420 70.719%
8. Mistral (VRL-5030) - Copperhead Celt VH-53903 70.156%
9. Aimer (VRL-3663) - Wobbly POP VH-43839 64.064%
10. dif. (VRL-9787) - Michelangelo Derré DIF 60.787%
11. Mistral (VRL-5030) - Ghettoblaster VH-53904 57.678%
Mistral (VRL-5030) - Groundhog Guffaw VH-61907 32.918% hyl

Luokka 10: Grand Prix

1. Mistral (VRL-5030) - Groundhog Guffaw VH-61907 83.43%
2. Mistral (VRL-5030) - Varek PB VH-59573 78.809%
3. Aimer (VRL-3663) - Mary's Van Chelsea VH-11134 77.165%
4. Aimer (VRL-3663) - Wobbly POP VH-43839 75.331%
5. Meleni (VRL-3296) - Calgwar FW VH-61845 73.816%
6. Mistral (VRL-5030) - Ghettoblaster VH-53904 72.529%
7. Meleni (VRL-3296) - Crofter v.d. Buggerbaum VH-57420 72.369%
8. Mistral (VRL-5030) - Racounter MHN VH-58617 72.234%
9. Mistral (VRL-5030) - Copperhead Celt VH-53903 70.402%

Kopiointi kielletty! Kaikki © Aimer, ellei toisin mainita. Tämä on virtuaalitalli, jota ei ole oikeasti olemassa.